Especificações de contratos
Dados técnicos de cada instrumento: tamanho de contrato, alavancagem, spread e mais.
Símbolo | Classe | Contrato | Alavancagem | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | stocks | 100 | 1:20 | |
| ABBV | stocks | 100 | 1:20 | |
| ABT | stocks | 100 | 1:20 | |
| ADBE | stocks | 100 | 1:20 | |
| ADP | stocks | 100 | 1:20 | |
| AMD | stocks | 100 | 1:20 | |
| AMGN | stocks | 100 | 1:20 | |
| AMT | stocks | 100 | 1:20 | |
| AMZN | stocks | 100 | 1:20 | |
| AUDCAD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUDCHF | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUDJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUDMXN | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUDNOK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUDNZD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUDSEK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUDSGD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUDUSD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| AUS200 | indices | 1 | 1:200 | |
| AVGO | stocks | 100 | 1:20 | |
| BA | stocks | 100 | 1:20 | |
| BABA | stocks | 100 | 1:20 | |
| BAC | stocks | 100 | 1:20 | |
| BEKE | stocks | 100 | 1:20 | |
| BIDU | stocks | 100 | 1:20 | |
| BIIB | stocks | 100 | 1:20 | |
| BILI | stocks | 100 | 1:20 | |
| BMY | stocks | 100 | 1:20 | |
| BTCAUD | crypto | 1 | 1:400 | |
| BTCCNH | crypto | 1 | 1:400 | |
| BTCJPY | crypto | 1 | 1:400 | |
| BTCTHB | crypto | 1 | 1:400 | |
| BTCUSD | crypto | 1 | 1:400 | |
| BTCXAG | crypto | 1 | 1:400 | |
| BTCXAU | crypto | 1 | 1:400 | |
| BTCZAR | crypto | 1 | 1:400 | |
| C | stocks | 100 | 1:20 | |
| CADCHF | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CADJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CADMXN | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CADNOK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CHFJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CHFMXN | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CHFNOK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CHFSEK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CHFSGD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| CME | stocks | 100 | 1:20 | |
| COST | stocks | 100 | 1:20 | |
| CSX | stocks | 100 | 1:20 | |
| CVS | stocks | 100 | 1:20 | |
| DE30 | indices | 1 | 1:200 | |
| DKKJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| DKKSGD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EA | stocks | 100 | 1:20 | |
| EBAY | stocks | 100 | 1:20 | |
| EDU | stocks | 100 | 1:20 | |
| EQIX | stocks | 100 | 1:20 | |
| ETHUSD | crypto | 1 | 1:400 | |
| EURAUD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURCAD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURCHF | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURGBP | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURMXN | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURNOK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURNZD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURSEK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURSGD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| EURUSD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| F | stocks | 100 | 1:20 | |
| FR40 | indices | 1 | 1:200 | |
| FTNT | stocks | 100 | 1:20 | |
| FUTU | stocks | 100 | 1:20 | |
| GBPAUD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPCAD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPCHF | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPMXN | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPNOK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPNZD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPSEK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPSGD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GBPUSD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| GILD | stocks | 100 | 1:20 | |
| GOOGL | stocks | 100 | 1:20 | |
| HD | stocks | 100 | 1:20 | |
| HK50 | indices | 1 | 1:200 | |
| HKDJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| IBM | stocks | 100 | 1:20 | |
| INTC | stocks | 100 | 1:20 | |
| INTU | stocks | 100 | 1:20 | |
| ISRG | stocks | 100 | 1:20 | |
| JD | stocks | 100 | 1:20 | |
| JNJ | stocks | 100 | 1:20 | |
| JP225 | indices | 1 | 1:200 | |
| JPM | stocks | 100 | 1:20 | |
| KO | stocks | 100 | 1:20 | |
| LI | stocks | 100 | 1:20 | |
| LIN | stocks | 100 | 1:20 | |
| LLY | stocks | 100 | 1:20 | |
| LMT | stocks | 100 | 1:20 | |
| MA | stocks | 100 | 1:20 | |
| MCD | stocks | 100 | 1:20 | |
| MDLZ | stocks | 100 | 1:20 | |
| META | stocks | 100 | 1:20 | |
| MMM | stocks | 100 | 1:20 | |
| MO | stocks | 100 | 1:20 | |
| MRK | stocks | 100 | 1:20 | |
| MS | stocks | 100 | 1:20 | |
| MSFT | stocks | 100 | 1:20 | |
| MXNJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NAS100 | indices | 10 | 1:400 | |
| NFLX | stocks | 100 | 1:20 | |
| NIO | stocks | 100 | 1:20 | |
| NKE | stocks | 100 | 1:20 | |
| NOKJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NOKSEK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NTES | stocks | 100 | 1:20 | |
| NVDA | stocks | 100 | 1:20 | |
| NZDCAD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NZDCHF | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NZDJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NZDMXN | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NZDNOK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NZDSEK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NZDSGD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| NZDUSD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| ORCL | stocks | 100 | 1:20 | |
| PDD | stocks | 100 | 1:20 | |
| PEP | stocks | 100 | 1:20 | |
| PFE | stocks | 100 | 1:20 | |
| PG | stocks | 100 | 1:20 | |
| PLNJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| PLNSEK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| PM | stocks | 100 | 1:20 | |
| PYPL | stocks | 100 | 1:20 | |
| REGN | stocks | 100 | 1:20 | |
| SBUX | stocks | 100 | 1:20 | |
| SEKJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| SGDJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| SPX500 | indices | 50 | 1:400 | |
| STOXX50 | indices | 1 | 1:200 | |
| TAL | stocks | 100 | 1:20 | |
| TME | stocks | 100 | 1:20 | |
| TMO | stocks | 100 | 1:20 | |
| TSLA | stocks | 100 | 1:20 | |
| TSM | stocks | 100 | 1:20 | |
| UK100 | indices | 1 | 1:200 | |
| UKOIL | commodities | 1,000 | 1:200 | |
| UNH | stocks | 100 | 1:20 | |
| UPS | stocks | 100 | 1:20 | |
| US30 | indices | 1 | 1:400 | |
| US30_x10 | indices | 1 | 1:400 | |
| US500 | indices | 1 | 1:400 | |
| US500_x100 | indices | 1 | 1:400 | |
| USDCAD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| USDCHF | forex | 100,000 | 1:500 | |
| USDJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| USDMXN | forex | 100,000 | 1:500 | |
| USDNOK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| USDSEK | forex | 100,000 | 1:500 | |
| USDSGD | forex | 100,000 | 1:500 | |
| USDX | forex | 1,000 | 1:2000 | |
| USOIL | commodities | 1,000 | 1:2000 | |
| USTEC | indices | 1 | 1:400 | |
| USTEC_x100 | indices | 1 | 1:400 | |
| V | stocks | 100 | 1:20 | |
| VIPS | stocks | 100 | 1:20 | |
| VRTX | stocks | 100 | 1:20 | |
| WFC | stocks | 100 | 1:20 | |
| WMT | stocks | 100 | 1:20 | |
| XAGAUD | commodities | 5,000 | 1:200 | |
| XAGEUR | commodities | 5,000 | 1:200 | |
| XAGGBP | commodities | 5,000 | 1:200 | |
| XAGUSD | commodities | 5,000 | 1:200 | |
| XALUSD | commodities | 1 | 1:100 | |
| XAUAUD | commodities | 100 | 1:1000 | |
| XAUEUR | commodities | 100 | 1:1000 | |
| XAUGBP | commodities | 100 | 1:1000 | |
| XAUUSD | commodities | 100 | 1:1000 | |
| XCUUSD | commodities | 1 | 1:100 | |
| XNGUSD | commodities | 10,000 | 1:20 | |
| XNIUSD | commodities | 1 | 1:50 | |
| XOM | stocks | 100 | 1:20 | |
| XPBUSD | commodities | 1 | 1:100 | |
| XPDUSD | commodities | 100 | 1:100 | |
| XPEV | stocks | 100 | 1:20 | |
| XPTUSD | commodities | 100 | 1:100 | |
| XRPUSD | crypto | 1 | 1:50 | |
| XZNUSD | commodities | 1 | 1:100 | |
| YUMC | stocks | 100 | 1:20 | |
| ZARJPY | forex | 100,000 | 1:500 | |
| ZTO | stocks | 100 | 1:20 |
193 de 193 instrumentos